Igralec | Tekme | Zadetki | Minutaža | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Berglez Aljaž | 0 | ||||
Božič Alex | 2 | 180 | |||
Bratuž Nik | 2 | 180 | 1 | ||
Burnić Muhamed | 2 | 106 | |||
Česnik Matej | 1 | 2 | |||
Domijan Rok | 2 | 126 | |||
Jereb Rok | 2 | 1 | 180 | ||
Jupaj Endrit | 0 | ||||
Kendić Ferik | 1 | 1 | |||
Kranjc Sašo | 1 | 17 | |||
Lapanja Jaka | 2 | 142 | |||
Marolt Tomas Pablo | 2 | 126 | |||
Medic Aleksi Mikael | 2 | 127 | |||
Medic Francisco Javier | 2 | 180 | |||
Medic Ivan | 2 | 161 | |||
Praprotnik Jaka | 1 | 54 | |||
Prek Rene | 2 | 144 | |||
Selimović Zijad | 2 | 180 | |||
Vojić Kenan | 2 | 74 |
1 | Bistrc IRBIS | 6 | |
2 | Idrija | 4 | |
3 | Korte | 4 | |
4 | Renče | 3 | |
5 | Vodice Šempas | 3 | |
6 | Jadran H. Kozina | 1 | |
7 | Komen | 1 | |
8 | Galeb Ankaran | 0 | |
9 | Košana | 0 |
1 |
Največ zadetkov |
Jereb Rok |
2 |
Največ nastopov |
Božič Alex |
180 minut |
Največja minutaža |
Božič Alex |