Igralec | Tekme | Zadetki | Minutaža | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Berglez Aljaž | 15 | 1 | 1350 | 3 | |
Božič Alex | 9 | 810 | |||
Bratuž Nik | 4 | 285 | 1 | ||
Česnik Matej | 3 | 92 | |||
Dobravec Tobia | 1 | 90 | |||
Domijan Rok | 9 | 755 | 3 | ||
Đubo Alen | 6 | 44 | |||
Felc Vit | 6 | 2 | 485 | ||
Gerbec Staš | 6 | 540 | |||
Jereb Bor | 15 | 8 | 1329 | 4 | |
Jereb Rok | 16 | 18 | 1378 | 6 | |
Jupaj Endrit | 6 | 540 | 1 | ||
Kavazović Mujo | 5 | 255 | |||
Kendić Ferik | 4 | 22 | |||
Kogej Luka | 13 | 504 | 1 | ||
Kolar Tai | 0 | ||||
Lapanja Jaka | 13 | 2 | 950 | 2 | |
Manxhuka Altin | 6 | 1 | 445 | 1 | |
Marinac Dejan | 13 | 1035 | 2 | ||
Medic Aleksi Mikael | 16 | 1 | 1105 | 3 | |
Medic Francisco Javier | 7 | 1 | 630 | 1 | |
Miškić Mihael | 1 | 3 | |||
Nestorov Nikola | 4 | 152 | |||
Poljanšek Andraž | 15 | 675 | 1 | ||
Praprotnik Jaka | 11 | 581 | 4 | 1 | |
Prek Rene | 16 | 2 | 1420 | 5 | |
Selimović Zijad | 3 | 105 | 2 | 1 | |
Suban Jaka | 15 | 1254 | 2 |
1 | Galeb Ankaran | 33 | |
2 | Renče | 32 | |
3 | Idrija | 31 | |
4 | Komen | 26 | |
5 | Vodice Šempas | 25 | |
6 | Jadran Hrpelje-Kozina | 23 | |
7 | Košana | 23 | |
8 | Korte | 22 | |
9 | Brda | 10 |
18 |
Največ zadetkov |
Jereb Rok |
16 |
Največ nastopov |
Jereb Rok |
1420 minut |
Največja minutaža |
Prek Rene |