Igralec | Tekme | Zadetki | Minutaža | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Berglez Aljaž | 9 | 1 | 810 | 1 | |
Božič Alex | 3 | 270 | |||
Bratuž Nik | 4 | 285 | 1 | ||
Česnik Matej | 3 | 92 | |||
Dobravec Tobia | 1 | 90 | |||
Domijan Rok | 9 | 755 | 3 | ||
Đubo Alen | 4 | 26 | |||
Jereb Bor | 9 | 6 | 807 | 3 | |
Jereb Rok | 10 | 10 | 847 | 4 | |
Jupaj Endrit | 6 | 540 | 1 | ||
Kavazović Mujo | 5 | 255 | |||
Kendić Ferik | 3 | 13 | |||
Kogej Luka | 10 | 453 | 1 | ||
Lapanja Jaka | 8 | 1 | 663 | 1 | |
Marinac Dejan | 7 | 575 | 1 | ||
Medic Aleksi Mikael | 10 | 1 | 763 | 2 | |
Medic Francisco Javier | 7 | 1 | 630 | 1 | |
Miškić Mihael | 1 | 3 | |||
Nestorov Nikola | 4 | 152 | |||
Poljanšek Andraž | 11 | 556 | 1 | ||
Praprotnik Jaka | 8 | 411 | 3 | 1 | |
Prek Rene | 11 | 2 | 990 | 4 | |
Selimović Zijad | 2 | 104 | 1 | ||
Suban Jaka | 10 | 804 | 2 |
1 | Vodice Šempas | 20 | |
2 | Idrija | 20 | |
3 | Jadran Hrpelje-Kozina | 19 | |
4 | Korte | 18 | |
5 | Renče | 15 | |
6 | Galeb Ankaran | 15 | |
7 | Košana | 13 | |
8 | Komen | 11 | |
9 | Brda | 3 |
10 |
Največ zadetkov |
Jereb Rok |
11 |
Največ nastopov |
Poljanšek Andraž |
990 minut |
Največja minutaža |
Prek Rene |